# SOFTSUSY3.1.7
# B.C. Allanach, Comput. Phys. Commun. 143 (2002) 305-331, hep-ph/0104145
# B.C. Allanach and M.A. Bernhardt, arXiv:0903.1805
Block SPINFO         # Program information
     1   SOFTSUSY    # spectrum calculator
     2   3.1.7         # version number
Block MODSEL  # Select model
     1    1   # sugra
Block SMINPUTS   # Standard Model inputs
     1    127.934   # alpha_em^(-1)(MZ) SM MSbar
     2    1.16637e-05   # G_Fermi
     3    0.1172   # alpha_s(MZ)MSbar
     4    91.1876   # MZ(pole)
     5    4.25   # mb(mb)
     6    174.3   # Mtop(pole)
     7    1.777   # Mtau(pole)
Block MINPAR  # SUSY breaking input parameters
     3    4   # tanb
     4    1   # sign(mu)
     1    90   # m0
     2    500   # m12
     5   -1400   # A0
Block RVLAMLLEIN                  # GUT scale LLE couplings 
  1 3 2   0.045   # lambda_{132}
  3 1 2  -0.045   # lambda_{312}
# Low energy data in SOFTSUSY: MIXING=0 TOLERANCE=0.001
# mgut=1.52429e+16 GeV
Block MASS   # Mass spectrum
#PDG code      mass              particle
        24     80.4763   # MW
        25     114.505   # h0
        35     1057.32   # H0
        36     1057.95   # A0
        37     1061.09   # H+
   1000001     1055.92   # ~d_L
   1000002     1053.47   # ~u_L
   1000003     1055.91   # ~s_L
   1000004     1053.47   # ~c_L
   1000005     884.527   # ~b_1
   1000006     542.54   # ~t_1
   1000011     346.456   # ~e_L
   1000012     338.388   # ~nue_L
   1000013     351.19   # ~mu_L
   1000014     343.163   # ~numu_L
   1000015     203.174   # ~stau_1
   1000016     336.381   # ~nu_tau_L
   1000021     1146.87   # ~g
   1000022     206.657   # ~neutralino(1)
   1000023     394.342   # ~neutralino(2)
   1000024     394.433   # ~chargino(1)
   1000025    -969.88   # ~neutralino(3)
   1000035     977.133   # ~neutralino(4)
   1000037     976.326   # ~chargino(2)
   2000001     1011.54   # ~d_R
   2000002     1015.05   # ~u_R
   2000003     1011.54   # ~s_R
   2000004     1015.04   # ~c_R
   2000005     1009.39   # ~b_2
   2000006     955.224   # ~t_2
   2000011     212.447   # ~e_R
   2000013     196.498   # ~mu_R
   2000015     346.24   # ~stau_2
# Higgs mixing
Block alpha   # Effective Higgs mixing parameter
          -0.257201   # alpha
Block stopmix  # stop mixing matrix
  1  1     0.422758   # O_{11}
  1  2     0.906243   # O_{12}
  2  1     0.906243   # O_{21}
  2  2    -0.422758   # O_{22}
Block sbotmix  # sbottom mixing matrix
  1  1     0.997973   # O_{11}
  1  2     0.063638   # O_{12}
  2  1    -0.063638   # O_{21}
  2  2     0.997973   # O_{22}
Block staumix  # stau mixing matrix
  1  1     0.124044   # O_{11}
  1  2     0.992277   # O_{12}
  2  1     0.992277   # O_{21}
  2  2    -0.124044   # O_{22}
Block nmix  # neutralino mixing matrix
  1  1     0.998332   # N_{1,1}
  1  2    -0.0147572   # N_{1,2}
  1  3     0.050854   # N_{1,3}
  1  4    -0.0230143   # N_{1,4}
  2  1     0.0212654   # N_{2,1}
  2  2     0.992701   # N_{2,2}
  2  3    -0.101658   # N_{2,3}
  2  4     0.0613001   # N_{2,4}
  3  1    -0.0191845   # N_{3,1}
  3  2     0.0289309   # N_{3,2}
  3  3     0.705403   # N_{3,3}
  3  4     0.707956   # N_{3,4}
  4  1    -0.0501329   # N_{4,1}
  4  2     0.116144   # N_{4,2}
  4  3     0.699633   # N_{4,3}
  4  4    -0.703215   # N_{4,4}
Block Umix  # chargino U mixing matrix 
  1  1     0.989582   # U_{1,1}
  1  2    -0.143971   # U_{1,2}
  2  1     0.143971   # U_{2,1}
  2  2     0.989582   # U_{2,2}
Block Vmix  # chargino V mixing matrix 
  1  1     0.996134   # V_{1,1}
  1  2    -0.0878475   # V_{1,2}
  2  1     0.0878475   # V_{2,1}
  2  2     0.996134   # V_{2,2}
Block RVLAMLLE Q= 91.1876 # R-Parity violating LLE couplings 
  1 1 1    0   # lambda_{111}
  1 1 2    0   # lambda_{112}
  1 1 3    0   # lambda_{113}
  1 2 1    0   # lambda_{121}
  1 2 2    0   # lambda_{122}
  1 2 3    0   # lambda_{123}
  1 3 1    0   # lambda_{131}
  1 3 2    0.0652954   # lambda_{132}
  1 3 3    0   # lambda_{133}
  2 1 1    0   # lambda_{211}
  2 1 2    0   # lambda_{212}
  2 1 3    0   # lambda_{213}
  2 2 1    0   # lambda_{221}
  2 2 2    0   # lambda_{222}
  2 2 3    0   # lambda_{223}
  2 3 1    0   # lambda_{231}
  2 3 2    0   # lambda_{232}
  2 3 3    0   # lambda_{233}
  3 1 1    0   # lambda_{311}
  3 1 2   -0.0652954   # lambda_{312}
  3 1 3    0   # lambda_{313}
  3 2 1    0   # lambda_{321}
  3 2 2    0   # lambda_{322}
  3 2 3    0   # lambda_{323}
  3 3 1    0   # lambda_{331}
  3 3 2    0   # lambda_{332}
  3 3 3    0   # lambda_{333}
Block RVLAMLQD Q= 91.1876 # R-Parity violating LQD couplings 
  1 1 1    0   # lambda'_{111}
  1 1 2    0   # lambda'_{112}
  1 1 3    0   # lambda'_{113}
  1 2 1    0   # lambda'_{121}
  1 2 2    0   # lambda'_{122}
  1 2 3    0   # lambda'_{123}
  1 3 1    0   # lambda'_{131}
  1 3 2    0   # lambda'_{132}
  1 3 3    0   # lambda'_{133}
  2 1 1    0   # lambda'_{211}
  2 1 2    0   # lambda'_{212}
  2 1 3    0   # lambda'_{213}
  2 2 1    0   # lambda'_{221}
  2 2 2    0   # lambda'_{222}
  2 2 3    0   # lambda'_{223}
  2 3 1    0   # lambda'_{231}
  2 3 2    0   # lambda'_{232}
  2 3 3    0   # lambda'_{233}
  3 1 1    0   # lambda'_{311}
  3 1 2    0   # lambda'_{312}
  3 1 3    0   # lambda'_{313}
  3 2 1    0   # lambda'_{321}
  3 2 2    0   # lambda'_{322}
  3 2 3    0   # lambda'_{323}
  3 3 1    0   # lambda'_{331}
  3 3 2    0   # lambda'_{332}
  3 3 3    0   # lambda'_{333}
Block RVLAMUDD Q= 91.1876 # R-Parity violating UDD couplings 
  1 1 1    0   # lambda''_{111}
  1 1 2    0   # lambda''_{112}
  1 1 3    0   # lambda''_{113}
  1 2 1    0   # lambda''_{121}
  1 2 2    0   # lambda''_{122}
  1 2 3    0   # lambda''_{123}
  1 3 1    0   # lambda''_{131}
  1 3 2    0   # lambda''_{132}
  1 3 3    0   # lambda''_{133}
  2 1 1    0   # lambda''_{211}
  2 1 2    0   # lambda''_{212}
  2 1 3    0   # lambda''_{213}
  2 2 1    0   # lambda''_{221}
  2 2 2    0   # lambda''_{222}
  2 2 3    0   # lambda''_{223}
  2 3 1    0   # lambda''_{231}
  2 3 2    0   # lambda''_{232}
  2 3 3    0   # lambda''_{233}
  3 1 1    0   # lambda''_{311}
  3 1 2    0   # lambda''_{312}
  3 1 3    0   # lambda''_{313}
  3 2 1    0   # lambda''_{321}
  3 2 2    0   # lambda''_{322}
  3 2 3    0   # lambda''_{323}
  3 3 1    0   # lambda''_{331}
  3 3 2    0   # lambda''_{332}
  3 3 3    0   # lambda''_{333}
Block RVT Q= 91.1876 # R-Parity violating LLE soft terms 
  1 1 1    0   # T_{111}
  1 1 2    0   # T_{112}
  1 1 3    0   # T_{113}
  1 2 1    0   # T_{121}
  1 2 2    0   # T_{122}
  1 2 3    0   # T_{123}
  1 3 1    0   # T_{131}
  1 3 2   -111.309   # T_{132}
  1 3 3    0   # T_{133}
  2 1 1    0   # T_{211}
  2 1 2    0   # T_{212}
  2 1 3    0   # T_{213}
  2 2 1    0   # T_{221}
  2 2 2    0   # T_{222}
  2 2 3    0   # T_{223}
  2 3 1    0   # T_{231}
  2 3 2    0   # T_{232}
  2 3 3    0   # T_{233}
  3 1 1    0   # T_{311}
  3 1 2    111.309   # T_{312}
  3 1 3    0   # T_{313}
  3 2 1    0   # T_{321}
  3 2 2    0   # T_{322}
  3 2 3    0   # T_{323}
  3 3 1    0   # T_{331}
  3 3 2    0   # T_{332}
  3 3 3    0   # T_{333}
Block RVTP Q= 91.1876 # R-Parity violating LQD soft terms 
  1 1 1    0   # T'_{111}
  1 1 2    0   # T'_{112}
  1 1 3    0   # T'_{113}
  1 2 1    0   # T'_{121}
  1 2 2    0   # T'_{122}
  1 2 3    0   # T'_{123}
  1 3 1    0   # T'_{131}
  1 3 2    0   # T'_{132}
  1 3 3    0   # T'_{133}
  2 1 1    0   # T'_{211}
  2 1 2    0   # T'_{212}
  2 1 3    0   # T'_{213}
  2 2 1    0   # T'_{221}
  2 2 2    0   # T'_{222}
  2 2 3    0   # T'_{223}
  2 3 1    0   # T'_{231}
  2 3 2    0   # T'_{232}
  2 3 3    0   # T'_{233}
  3 1 1    0   # T'_{311}
  3 1 2    0   # T'_{312}
  3 1 3    0   # T'_{313}
  3 2 1    0   # T'_{321}
  3 2 2    0   # T'_{322}
  3 2 3    0   # T'_{323}
  3 3 1    0   # T'_{331}
  3 3 2    0   # T'_{332}
  3 3 3    0   # T'_{333}
Block RVTPP Q= 91.1876 # R-Parity violating UDD soft terms 
  1 1 1    0   # T''_{111}
  1 1 2    0   # T''_{112}
  1 1 3    0   # T''_{113}
  1 2 1    0   # T''_{121}
  1 2 2    0   # T''_{122}
  1 2 3    0   # T''_{123}
  1 3 1    0   # T''_{131}
  1 3 2    0   # T''_{132}
  1 3 3    0   # T''_{133}
  2 1 1    0   # T''_{211}
  2 1 2    0   # T''_{212}
  2 1 3    0   # T''_{213}
  2 2 1    0   # T''_{221}
  2 2 2    0   # T''_{222}
  2 2 3    0   # T''_{223}
  2 3 1    0   # T''_{231}
  2 3 2    0   # T''_{232}
  2 3 3    0   # T''_{233}
  3 1 1    0   # T''_{311}
  3 1 2    0   # T''_{312}
  3 1 3    0   # T''_{313}
  3 2 1    0   # T''_{321}
  3 2 2    0   # T''_{322}
  3 2 3    0   # T''_{323}
  3 3 1    0   # T''_{331}
  3 3 2    0   # T''_{332}
  3 3 3    0   # T''_{333}
Block RVKAPPA Q= 91.1876 # R-Parity violating kappa 
     1    0   # kappa_{1}
     2    0   # kappa_{2}
     3    0   # kappa_{3}
Block RVD Q= 91.1876 # R-Parity violating D 
     1    0   # D_{1}
     2    0   # D_{2}
     3    0   # D_{3}
Block RVSNVEV Q= 91.1876 # sneutrino VEVs D 
     1    0   # SneutrinoVev_{1}
     2    0   # SneutrinoVev_{2}
     3    0   # SneutrinoVev_{3}
Block RVM2LH1 Q= 91.1876 # M2LH1 
     1    0   # M2LH1_{1}
     2    0   # M2LH1_{2}
     3    0   # M2LH1_{3}
Block RVNMIX Q= 91.1876 # neutrino-neutralino mixing matrix 
  1 1    1   # N_{11}
  1 2    0   # N_{12}
  1 3    0   # N_{13}
  1 4    0   # N_{14}
  1 5    0   # N_{15}
  1 6    0   # N_{16}
  1 7    0   # N_{17}
  2 1    0   # N_{21}
  2 2    1   # N_{22}
  2 3    0   # N_{23}
  2 4    0   # N_{24}
  2 5    0   # N_{25}
  2 6    0   # N_{26}
  2 7    0   # N_{27}
  3 1    0   # N_{31}
  3 2    0   # N_{32}
  3 3    1   # N_{33}
  3 4    0   # N_{34}
  3 5    0   # N_{35}
  3 6    0   # N_{36}
  3 7    0   # N_{37}
  4 1    0   # N_{41}
  4 2    0   # N_{42}
  4 3    0   # N_{43}
  4 4    0.998393   # N_{44}
  4 5    0.0209905   # N_{45}
  4 6   -0.018982   # N_{46}
  4 7   -0.0490987   # N_{47}
  5 1    0   # N_{51}
  5 2    0   # N_{52}
  5 3    0   # N_{53}
  5 4   -0.0147376   # N_{54}
  5 5    0.992994   # N_{55}
  5 6    0.0292019   # N_{56}
  5 7    0.113551   # N_{57}
  6 1    0   # N_{61}
  6 2    0   # N_{62}
  6 3    0   # N_{63}
  6 4    0.0499265   # N_{64}
  6 5   -0.100017   # N_{65}
  6 6    0.705698   # N_{66}
  6 7    0.699638   # N_{67}
  7 1    0   # N_{71}
  7 2    0   # N_{72}
  7 3    0   # N_{73}
  7 4   -0.0223996   # N_{74}
  7 5    0.0593271   # N_{75}
  7 6    0.707656   # N_{76}
  7 7   -0.703706   # N_{77}
Block gauge Q= 706.464  
     1     0.361941   # g'(Q)MSSM DRbar
     2     0.641472   # g(Q)MSSM DRbar
     3     1.06942   # g3(Q)MSSM DRbar
Block yu Q= 706.464  
  3  3     0.884803   # Yt(Q)MSSM DRbar
Block yd Q= 706.464  
  3  3     0.0560517   # Yb(Q)MSSM DRbar
Block ye Q= 706.464  
  3  3     0.0408208   # Ytau(Q)MSSM DRbar
Block hmix Q= 706.464  # Higgs mixing parameters
     1     973.052   # mu(Q)MSSM DRbar
     2     3.87258   # tan beta(Q)MSSM DRbar
     3     244.47   # higgs vev(Q)MSSM DRbar
     4     1.12271e+06   # mA^2(Q)MSSM DRbar
Block msoft Q= 706.464 # MSSM DRbar SUSY breaking parameters
     1     211.088   # M_1(Q)
     2     391.379   # M_2(Q)
     3     1127.95   # M_3(Q)
    21     109211   # mH1^2(Q)
    22    -880209   # mH2^2(Q)
    31     339.642   # meL(Q)
    32     344.396   # mmuL(Q)
    33     337.764   # mtauL(Q)
    34     205.356   # meR(Q)
    35     188.813   # mmuR(Q)
    36     199.015   # mtauR(Q)
    41     1028.88   # mqL1(Q)
    42     1028.88   # mqL2(Q)
    43     870.533   # mqL3(Q)
    44     991.015   # muR(Q)
    45     991.007   # mcR(Q)
    46     606.985   # mtR(Q)
    47     986.539   # mdR(Q)
    48     986.538   # msR(Q)
    49     983.915   # mbR(Q)
Block au Q= 706.464  
  1  1    -2058.41   # Au(Q)MSSM DRbar
  2  2    -2058.4   # Ac(Q)MSSM DRbar
  3  3    -1309.94   # At(Q)MSSM DRbar
Block ad Q= 706.464  
  1  1    -2820.88   # Ad(Q)MSSM DRbar
  2  2    -2820.88   # As(Q)MSSM DRbar
  3  3    -2571.32   # Ab(Q)MSSM DRbar
Block ae Q= 706.464  
  1  1    -1700.61   # Ae(Q)MSSM DRbar
  2  2    -1698.7   # Amu(Q)MSSM DRbar
  3  3    -1698.38   # Atau(Q)MSSM DRbar
